Tende
Alpes-Maritimes • Provence-Alpes-Côte d'Azur
Services publics à Tende
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes - accueil de Tende
cpam1 place du Général-de-Gaulle 06430 Tende
Mardi : 09:30:00-12:00:00
France services - Tende
france_services107 avenue du 16 Septembre 1947 Bureau de poste 06430 Tende
Lundi : 08:45:00-12:00:00 • Mardi : 08:45:00-12:00:00 • Mercredi : 08:45:00-12:00:00 • ...
Brigade de gendarmerie - Tende
gendarmerie81 avenue Georges Bidault 06430 Tende
Mairie - Tende
mairie1 place du Général-de-Gaulle 06430 Tende
Lundi‑Vendredi : 08:45:00-12:00:00
Police municipale - Tende
police_municipale1 place du Général-de-Gaulle 06430 Tende
Services de rattachement
Structures situées hors Tende.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
cour_appel13100 AIX EN PROVENCE
Conseil de prud'hommes de Nice
prudhommes6000 NICE
Tribunal des activités économiques de Marseille
tae13006 MARSEILLE
Tribunal de proximité de Menton
ti6500 MENTON
Tribunal de commerce de Nice
tribunal_commerce6000 NICE
Conseil municipal
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
103 association(s) enregistrée(s)
FOURNIL MOBILE ASSOCIATIF DE LA ROYA
Créée le 14/07/2025SCANDOLA COMPÉTITION
Créée le 12/03/2025COMITE ASSOCIATIF DE LA PIA
Créée le 29/06/2024Sécurité / Délinquance
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols violents sans arme | ND | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | ND | 5,3‰ | 5,4‰ | 4,2‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | 0,0‰ | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | 0,0‰ | ND |
| Vols avec armes | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ | 0,0‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 3,2‰ | 4,7‰ | ND | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | 8,4‰ | 11,1‰ | 7,4‰ | 4,0‰ | 5,1‰ |
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND |
ND = Non diffusé (moins de 5 faits)
chapelle
14e s.arrêté
La chapelle est un modeste édifice constitué d'une nef rectangulaire voûtée en berceau et d'une abside en cul-de-four, le tout couvert de lauzes. Son...
chapelle
18e s.Arrêté
chapelle
18e s.;19e s.Arrêté
église dite chapelle
15e s.arrêté
55 rue de France
Petit édifice appartenant à la confrérie des Pénitents Blancs, composé d'une salle couverte d'une voûte d'arêtes bombée et d'un toit de lauzes en appe...
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 283 | 29.45% | |
| Emmanuel MACRON | 256 | 26.64% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 151 | 15.71% | |
| Éric ZEMMOUR | 76 | 7.91% | |
| Jean LASSALLE | 58 | 6.04% | |
| Yannick JADOT | 39 | 4.06% | |
| Valérie PÉCRESSE | 29 | 3.02% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 23 | 2.39% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Marine LE PEN | 451 | 51.13% | |
| Emmanuel MACRON | 431 | 48.87% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 277 | 41.34% |
| Besoin D'Europe | LENS | 85 | 12.69% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 56 | 8.36% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 51 | 7.61% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 46 | 6.87% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 34 | 5.07% |
| Europe Écologie | LVEC | 32 | 4.78% |
| Alliance Rurale | LDVD | 29 | 4.33% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Alexandra MASSON | RN | 416 | 52.72% |
| Anne-Pascale GUEDON | ENS | 180 | 22.81% |
| Virginie PARENT | UG | 166 | 21.04% |
| Christine BEYL | ECO | 23 | 2.92% |
| Joseph MARKIEL | EXG | 4 | 0.51% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Elise FERRARI | LNC | 389 | 41.96% |
| Jean-Pierre VASSALLO | LNC | 329 | 35.49% |
| Valérie TOMASINI | LNC | 209 | 22.55% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre VASSALLO | LNC | 503 | 48.79% |
| Elise FERRARI | LNC | 388 | 37.63% |
| Valérie TOMASINI | LNC | 140 | 13.58% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Thierry MARIANI | LRN | 208 | 35.92% |
| Renaud MUSELIER | LLR | 203 | 35.06% |
| Jean-Laurent FELIZIA | LUGE | 82 | 14.16% |
| Jean-Marc GOVERNATORI | LECO | 34 | 5.87% |
| Hervé GUERRERA | LREG | 14 | 2.42% |
| Noël CHUISANO | LDSV | 14 | 2.42% |
| Isabelle BONNET | LEXG | 13 | 2.25% |
| Valérie LAUPIES | LDSV | 11 | 1.9% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| Renaud MUSELIER | LLR | 354 | 57.65% |
| Thierry MARIANI | LRN | 260 | 42.35% |
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % expr. |
|---|---|---|---|
| José BALARELLO | UMP | 795 | 69.07% |
| Michel TOMASINI | COM | 260 | 22.59% |
| Philippe BENITA-CROVESI | SOC | 96 | 8.34% |
Cours d'eau
La Bieugne,La Lévensa,La Roya,Le Réfréi,Réfréi,Ruisseau de Valmasque,Vallon Cardone Supérieur,Vallon de Baccialone,Vallon de Baraccone,Vallon de Bascanzana Supérieur,Vallon de Bascenzana Inférieur,Vallon de Caramagna,Vallon de Casterine,Vallon de Casterino,Vallon de Fontanalba,Vallon de la Minière,Vallon de Lamentarghe,Vallon de Mainardo,Vallon de Schauré,Vallon de Valdigosta,Vallon de Vallefreggia,Vallon de Valmorina,Valon de Mérigiane
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conf. bactério | % conf. chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 70.00% | 97.50% |