élections législatives 2024
1er tour
Inscrits
1 196
Votants
876
73.24%
Abstentions
320
26.76%
Exprimés
846
70.74%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Douglas POTIER | RN | 353 | 41.73% | 29.52% |
| Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | HOR | 287 | 33.92% | 24% |
| Christiane ROUXEL | UG | 157 | 18.56% | 13.13% |
| Patrick BUCOURT | DSV | 19 | 2.25% | 1.59% |
| René PINATO | EXG | 16 | 1.89% | 1.34% |
| Aude DE CASTET | DVC | 8 | 0.95% | 0.67% |
| Christophe ROS | REC | 6 | 0.71% | 0.5% |
| Solène MOREL | DVG | 0 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
1 196
Votants
887
74.16%
Abstentions
309
25.84%
Exprimés
830
69.40%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK | HOR | 434 | 52.29% | 36.29% |
| Douglas POTIER | RN | 396 | 47.71% | 33.11% |