élections législatives - Villapourçon

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 332
Votants 237 71.39%
Abstentions 95 28.61%
Exprimés 230 69.28%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Julien GUIBERT RN 83 36.09% 25%
Christian PAUL UG 82 35.65% 24.7%
Sandra GERMAIN ENS 41 17.83% 12.35%
Marc Alexandre VINCENT LR 10 4.35% 3.01%
Aurore MUNOZ DSV 8 3.48% 2.41%
Dominique DUPUIS EXG 6 2.61% 1.81%
Justine GUYOT DVG 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 332
Votants 243 73.19%
Abstentions 89 26.81%
Exprimés 229 68.98%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Christian PAUL UG 126 55.02% 37.95%
Julien GUIBERT RN 103 44.98% 31.02%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 326
Votants 189 57.98%
Abstentions 137 42.02%
Exprimés 184 56.44%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marie Anne GUILLEMAIN NUP 80 43.48% 24.54%
Patrice PERROT ENS 39 21.2% 11.96%
Julien GUIBERT RN 34 18.48% 10.43%
Marie Joelle GUILLAUME REC 11 5.98% 3.37%
Christophe DENIAUX LR 10 5.43% 3.07%
Pascal LEPETIT DSV 8 4.35% 2.45%
Dominique DUPUIS DXG 2 1.09% 0.61%
Heloïse MEGY ECO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 326
Votants 214 65.64%
Abstentions 112 34.36%
Exprimés 205 62.88%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marie Anne GUILLEMAIN NUP 83 40.49% 25.46%
Julien GUIBERT RN 66 32.2% 20.25%
Patrice PERROT ENS 56 27.32% 17.18%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 346
Votants 210 60.69%
Abstentions 136 39.31%
Exprimés 204 58.96%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Patrice PERROT REM 57 27.94% 16.47%
Christian PAUL SOC 38 18.63% 10.98%
Marie-Anne GUILLEMAIN FI 33 16.18% 9.54%
Harold BLANOT FN 29 14.22% 8.38%
Monique CHOQUEL COM 16 7.84% 4.62%
Annie LEGRAIN LR 16 7.84% 4.62%
Patrick VANHERSECKE DLF 6 2.94% 1.73%
Jean DE ROHAN-CHABOT DIV 5 2.45% 1.45%
Henri MASSOL EXD 2 0.98% 0.58%
Fabienne CARDOT DVD 2 0.98% 0.58%
Gilbert CHAMPAGNE ECO 0 0% 0%
Dominique DUPUIS EXG 0 0% 0%
Bernard GAGNEPAIN ECO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 346
Votants 177 51.16%
Abstentions 169 48.84%
Exprimés 155 44.80%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Patrice PERROT REM 78 50.32% 22.54%
Christian PAUL SOC 77 49.68% 22.25%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 372
Votants 241 64.78%
Abstentions 131 35.22%
Exprimés 235 63.17%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Christian PAUL SOC 127 54.04% 34.14%
Mich?le BOUCOMONT UMP 34 14.47% 9.14%
Marcel STEPHAN FN 31 13.19% 8.33%
Monique CHOQUEL FG 26 11.06% 6.99%
Anais HUBERT VEC 7 2.98% 1.88%
Annick LE GALL EXG 3 1.28% 0.81%
Dominique DUPUIS EXG 2 0.85% 0.54%
Philippe BROCHET AUT 2 0.85% 0.54%
Christine THOMAS DVD 2 0.85% 0.54%
Marie-Jo?lle GUILLAUME DVD 1 0.43% 0.27%
Chantal DE THOURY AUT 0 0% 0%
Bernard GAGNEPAIN ECO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 372
Votants 240 64.52%
Abstentions 132 35.48%
Exprimés 225 60.48%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Christian PAUL SOC 175 77.78% 47.04%
Mich?le BOUCOMONT UMP 50 22.22% 13.44%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 400
Votants 272 68.00%
Abstentions 128 32.00%
Exprimés 266 66.50%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Christian PAUL SOC 129 48.5% 32.25%
Brigitte FREYTAG UMP 68 25.56% 17%
Jean-Marc SOISSON COM 25 9.4% 6.25%
Marcel STEPHAN FN 17 6.39% 4.25%
Alissa EL AYEB EXG 12 4.51% 3%
Martine GARNIER-LORETTE UDFD 9 3.38% 2.25%
Bernadette ORPHELIN VEC 4 1.5% 1%
Etienne SOMAZZI EXD 1 0.38% 0.25%
Henriette FREBAULT MPF 1 0.38% 0.25%
Denis SEGONDS EXG 0 0% 0%
Sébastien GLEYNAT DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 400
Votants 284 71.00%
Abstentions 116 29.00%
Exprimés 276 69.00%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Christian PAUL SOC 189 68.48% 47.25%
Brigitte FREYTAG UMP 87 31.52% 21.75%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 448
Votants 309 68.97%
Abstentions 139 31.03%
Exprimés 305 68.08%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
CHRISTIAN PAUL SOC 136 44.59% 30.36%
BRIGITTE FREYTAG UMP 71 23.28% 15.85%
GASTON MARTIN FN 41 13.44% 9.15%
CEDRE CADENA COM 36 11.8% 8.04%
FABIENNE SMITH LCR 5 1.64% 1.12%
BERNADETTE ORPHELIN VEC 5 1.64% 1.12%
RENE PESSON CPNT 3 0.98% 0.67%
MARTHE EIT PREP 3 0.98% 0.67%
NATHALIE MOQUET EXD 2 0.66% 0.45%
CLAUDINE HERMANN MNR 2 0.66% 0.45%
FRANCK TRUCHON LO 1 0.33% 0.22%
FREDERIC MARCEAU DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 448
Votants 312 69.64%
Abstentions 136 30.36%
Exprimés 302 67.41%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
CHRISTIAN PAUL SOC 201 66.56% 44.87%
BRIGITTE FREYTAG UMP 101 33.44% 22.54%