élections législatives - Villefontaine

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 11 588
Votants 6 590 56.87%
Abstentions 4 998 43.13%
Exprimés 6 446 55.63%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Joëlle RICHOL UG 2 752 42.69% 23.75%
Thierry PEREZ RN 2 143 33.25% 18.49%
Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT ENS 1 112 17.25% 9.6%
Aurélien LEPRETRE LR 300 4.65% 2.59%
Clément BORDES EXG 139 2.16% 1.2%

2e tour

Inscrits 11 594
Votants 6 703 57.81%
Abstentions 4 891 42.19%
Exprimés 6 232 53.75%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Joëlle RICHOL UG 3 825 61.38% 32.99%
Thierry PEREZ RN 2 407 38.62% 20.76%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 11 175
Votants 3 797 33.98%
Abstentions 7 378 66.02%
Exprimés 3 729 33.37%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Allan BRUNON NUP 1 364 36.58% 12.21%
Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT ENS 824 22.1% 7.37%
Nathalie GERMAIN RN 793 21.27% 7.1%
Aurélien LEPRETRE LR 176 4.72% 1.57%
Stéphane BLANCHON REC 138 3.7% 1.23%
Elodie JAMMOT SCHWANDER DVG 132 3.54% 1.18%
Estelle MERINO ECO 98 2.63% 0.88%
Clément BORDES DXG 50 1.34% 0.45%
Mounir ZOUAGHA DVG 47 1.26% 0.42%
Serge COMPAGNON DSV 42 1.13% 0.38%
Ariane DUPONT ECO 36 0.97% 0.32%
Pierre LEVIAUX DVG 26 0.7% 0.23%
Amélie HULARD REG 3 0.08% 0.03%

2e tour

Inscrits 11 181
Votants 3 479 31.12%
Abstentions 7 702 68.88%
Exprimés 3 072 27.48%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT ENS 1 767 57.52% 15.8%
Nathalie GERMAIN RN 1 305 42.48% 11.67%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 10 720
Votants 4 090 38.15%
Abstentions 6 630 61.85%
Exprimés 4 036 37.65%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT REM 1 288 31.91% 12.01%
Alain BREUIL FN 632 15.66% 5.9%
Joëlle HUILLIER SOC 631 15.63% 5.89%
Thierry MONCHATRE-JACQUOT FI 631 15.63% 5.89%
Vincent CHRIQUI LR 338 8.37% 3.15%
Frédéric ESPINOZA ECO 159 3.94% 1.48%
Mehdi SAHRAOUI COM 156 3.87% 1.46%
Nicolas MONIN-VEYRET DLF 72 1.78% 0.67%
Clément BORDES EXG 55 1.36% 0.51%
Clément VOLLE DIV 25 0.62% 0.23%
Laurent FAVRE DVG 23 0.57% 0.21%
Valérie EYNARD ECO 15 0.37% 0.14%
Vincent GOBERT DVG 11 0.27% 0.1%
Nourredine BOURICHA ECO 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 10 720
Votants 3 489 32.55%
Abstentions 7 231 67.45%
Exprimés 3 143 29.32%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT REM 2 170 69.04% 20.24%
Alain BREUIL FN 973 30.96% 9.08%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 10 534
Votants 5 074 48.17%
Abstentions 5 460 51.83%
Exprimés 5 012 47.58%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jo?lle HUILLIER SOC 2 200 43.89% 20.88%
Antonin SABATIER FN 913 18.22% 8.67%
Vincent CHRIQUI UMP 863 17.22% 8.19%
Nicole VARAS FG 470 9.38% 4.46%
Patricia ANDRE-CONSTANTIN VEC 205 4.09% 1.95%
Denis THEVENON CEN 65 1.3% 0.62%
Eric GLAUME DVG 61 1.22% 0.58%
Jennifer FOURNIER DVD 47 0.94% 0.45%
Christianne BORDES EXG 39 0.78% 0.37%
Ren? VIAL DVD 33 0.66% 0.31%
Marc NAUROY EXG 31 0.62% 0.29%
Nourredine BOURICHA ECO 27 0.54% 0.26%
Danielle ALPHAND DVD 21 0.42% 0.2%
Pierre-Andr? FONTAINE DVD 20 0.4% 0.19%
Claude AGERON EXG 17 0.34% 0.16%

2e tour

Inscrits 10 534
Votants 4 778 45.36%
Abstentions 5 756 54.64%
Exprimés 4 616 43.82%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jo?lle HUILLIER SOC 3 132 67.85% 29.73%
Vincent CHRIQUI UMP 1 484 32.15% 14.09%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 10 010
Votants 4 792 47.87%
Abstentions 5 218 52.13%
Exprimés 4 732 47.27%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Georges COLOMBIER UMP 1 646 34.78% 16.44%
Elyette CROSET-BAY SOC 1 297 27.41% 12.96%
Lionel LACASSAGNE UDFD 421 8.9% 4.21%
Hugues GIRARD FN 288 6.09% 2.88%
Anne FREMAUX VEC 281 5.94% 2.81%
Michèle MEFFRE COM 220 4.65% 2.2%
Nadine SAVIO EXG 197 4.16% 1.97%
Miloud SEBEIBIT RDG 124 2.62% 1.24%
Bruno PERRODIN EXG 60 1.27% 0.6%
Florence NEIGE ECO 48 1.01% 0.48%
Marie CLEMENT MPF 45 0.95% 0.45%
Marie LATHUILLIERE EXD 32 0.68% 0.32%
Sonia PERRIER DIV 30 0.63% 0.3%
Claude AGERON EXG 22 0.46% 0.22%
Josiane BUISSON CPNT 21 0.44% 0.21%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 8 316
Votants 4 732 56.90%
Abstentions 3 584 43.10%
Exprimés 4 617 55.52%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
GEORGES COLOMBIER UMP 1 567 33.94% 18.84%
CHRISTIAN VILLARD VEC 1 372 29.72% 16.5%
HUGUES GIRARD FN 746 16.16% 8.97%
MILOUD SEBEIBIT PRG 318 6.89% 3.82%
ALAIN MATHIEU LCR 152 3.29% 1.83%
J.FRANCOIS LAMBERT PREP 123 2.66% 1.48%
BRUNO PERRODIN LO 100 2.17% 1.2%
ERIC BRUNOT MNR 55 1.19% 0.66%
MURIEL CIPRIANI ECO 50 1.08% 0.6%
CARMEL GINDRE MPF 48 1.04% 0.58%
CHRISTOPHE HERBAUT ECO 43 0.93% 0.52%
JEAN BELABRE DVG 29 0.63% 0.35%
JOSIANE BUISSON CPNT 14 0.3% 0.17%

2e tour

Inscrits 8 316
Votants 3 994 48.03%
Abstentions 4 322 51.97%
Exprimés 3 866 46.49%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
CHRISTIAN VILLARD VEC 1 973 51.03% 23.73%
GEORGES COLOMBIER UMP 1 893 48.97% 22.76%