élections législatives - Villeneuve-sur-Lot

Résultats depuis 2002

Retour commune
2024

élections législatives 2024

1er tour

Inscrits 16 624
Votants 10 560 63.52%
Abstentions 6 064 36.48%
Exprimés 10 309 62.01%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Annick COUSIN RN 3 599 34.91% 21.65%
Guillaume LEPERS DVD 2 961 28.72% 17.81%
Xavier CZAPLA UG 2 010 19.5% 12.09%
Jérôme CAHUZAC DVG 1 678 16.28% 10.09%
Bernadette GASC EXG 61 0.59% 0.37%

2e tour

Inscrits 16 621
Votants 10 699 64.37%
Abstentions 5 922 35.63%
Exprimés 10 298 61.96%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Guillaume LEPERS DVD 6 176 59.97% 37.16%
Annick COUSIN RN 4 122 40.03% 24.8%
2022

élections législatives 2022

1er tour

Inscrits 16 549
Votants 7 523 45.46%
Abstentions 9 026 54.54%
Exprimés 7 309 44.17%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Xavier CZAPLA NUP 1 775 24.29% 10.73%
Annick COUSIN RN 1 612 22.06% 9.74%
Olivier DAMAISIN ENS 1 571 21.49% 9.49%
Jean-Louis COSTES LR 939 12.85% 5.67%
Geoffroy GARY REC 513 7.02% 3.1%
Pierre SOUBIRAN DVC 284 3.89% 1.72%
Jacques VIALETTES RDG 184 2.52% 1.11%
Alain MERLY DVD 122 1.67% 0.74%
Mathias BOUFFIES ECO 106 1.45% 0.64%
Bernadette GASC DXG 54 0.74% 0.33%
Jean-Jacques FANCHTEIN DXD 52 0.71% 0.31%
Myriam SIDER DXG 50 0.68% 0.3%
Therese DE BOISSEZON REG 47 0.64% 0.28%

2e tour

Inscrits 16 544
Votants 7 377 44.59%
Abstentions 9 167 55.41%
Exprimés 6 277 37.94%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Annick COUSIN RN 3 431 54.66% 20.74%
Xavier CZAPLA NUP 2 846 45.34% 17.2%
2017

élections législatives 2017

1er tour

Inscrits 16 719
Votants 7 825 46.80%
Abstentions 8 894 53.20%
Exprimés 7 611 45.52%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Olivier DAMAISIN REM 2 478 32.56% 14.82%
Étienne BOUSQUET-CASSAGNE FN 1 570 20.63% 9.39%
Jean-Louis COSTES LR 1 244 16.34% 7.44%
Rémy GARNIER FI 970 12.74% 5.8%
Guillaume MOLIERAC SOC 394 5.18% 2.36%
Lionel FEUILLAS ECO 294 3.86% 1.76%
Arnaud DEVILLIERS DVD 187 2.46% 1.12%
Nicolas LUCMARIE COM 134 1.76% 0.8%
Hervé TASSEL DIV 125 1.64% 0.75%
Bernard PIOT DLF 95 1.25% 0.57%
Romain GILET DIV 69 0.91% 0.41%
Gwénaëlle CATHELINE EXG 51 0.67% 0.31%

2e tour

Inscrits 16 714
Votants 7 272 43.51%
Abstentions 9 442 56.49%
Exprimés 6 468 38.70%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Olivier DAMAISIN REM 4 002 61.87% 23.94%
Étienne BOUSQUET-CASSAGNE FN 2 466 38.13% 14.75%
2012

élections législatives 2012

1er tour

Inscrits 17 103
Votants 9 873 57.73%
Abstentions 7 230 42.27%
Exprimés 9 732 56.90%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J?r?me CAHUZAC SOC 4 807 49.39% 28.11%
Jean-Louis COSTES UMP 2 522 25.91% 14.75%
Catherine MARTIN FN 1 464 15.04% 8.56%
Marie-H?l?ne LOISEAU FG 469 4.82% 2.74%
Lionel FEUILLAS VEC 198 2.03% 1.16%
Camille MOREL DVD 83 0.85% 0.49%
Herv? LEBRETON AUT 71 0.73% 0.42%
Brigitte TICHANE ECO 58 0.6% 0.34%
Luc CHEVILLOTTE EXG 42 0.43% 0.25%
Mohamed EL MARBATI EXG 18 0.18% 0.11%

2e tour

Inscrits 17 103
Votants 9 686 56.63%
Abstentions 7 417 43.37%
Exprimés 9 340 54.61%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
J?r?me CAHUZAC SOC 5 974 63.96% 34.93%
Jean-Louis COSTES UMP 3 366 36.04% 19.68%
2007

élections législatives 2007

1er tour

Inscrits 17 350
Votants 11 051 63.69%
Abstentions 6 299 36.31%
Exprimés 10 886 62.74%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jean-Louis BRUGUIERE UMP 4 822 44.3% 27.79%
Jérôme CAHUZAC SOC 4 567 41.95% 26.32%
Claudine MONNIER FN 345 3.17% 1.99%
Yvon VENTADOUX VEC 225 2.07% 1.3%
Ignace GARAY EXG 207 1.9% 1.19%
Anne CARPENTIER DIV 169 1.55% 0.97%
Louis RAYMOND DIV 129 1.19% 0.74%
Anne COLAS COM 119 1.09% 0.69%
Daniel BROCHU MPF 97 0.89% 0.56%
Pierre GIRARD-HAUTBOUT DVD 79 0.73% 0.46%
Muriel HENOCQ CPNT 51 0.47% 0.29%
André LANCTEAU EXG 44 0.4% 0.25%
Daniel GARRIGOU DVD 32 0.29% 0.18%

2e tour

Inscrits 17 319
Votants 12 098 69.85%
Abstentions 5 221 30.15%
Exprimés 11 813 68.21%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jérôme CAHUZAC SOC 6 206 52.54% 35.83%
Jean-Louis BRUGUIERE UMP 5 607 47.46% 32.37%
2002

élections législatives 2002

1er tour

Inscrits 16 386
Votants 10 706 65.34%
Abstentions 5 680 34.66%
Exprimés 10 448 63.76%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Jérôme CAHUZAC SOC 3 907 37.39% 23.84%
Alain MERLY UMP 3 452 33.04% 21.07%
René ORTIS FN 1 293 12.38% 7.89%
Arnaud BENEDETTI DVD 533 5.1% 3.25%
Jacqueline MARCHAND VEC 243 2.33% 1.48%
Michelle BALLOUHEY COM 200 1.91% 1.22%
Guy BERNY CPNT 199 1.9% 1.21%
Ignace GARAY EXG 134 1.28% 0.82%
Manolita SALMON EXD 91 0.87% 0.56%
Raymond Pierre BOISSIERE REG 88 0.84% 0.54%
Annick MIGNOT MPF 66 0.63% 0.4%
Xavier MUNOZ ECO 64 0.61% 0.39%
Bérangère THUILLIER MNR 63 0.6% 0.38%
André LANCTEAU LO 59 0.56% 0.36%
Josette ROBERT PREP 56 0.54% 0.34%
Robert HAAS DIV 0 0% 0%

2e tour

Inscrits 16 377
Votants 10 833 66.15%
Abstentions 5 544 33.85%
Exprimés 10 431 63.69%
Liste / Candidat Nuance Voix % exp. % ins.
Alain MERLY UMP 5 354 51.33% 32.69%
Jérôme CAHUZAC SOC 5 077 48.67% 31%