élections législatives 2017
1er tour
Inscrits
143
Votants
79
55.24%
Abstentions
64
44.76%
Exprimés
77
53.85%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Ludovic MENDES | REM | 23 | 29.87% | 16.08% |
| Jean FRANÇOIS | LR | 19 | 24.68% | 13.29% |
| Marie-Claude VOINÇON | FN | 16 | 20.78% | 11.19% |
| Claudine POIRSON | FI | 8 | 10.39% | 5.59% |
| Quentin LACHENAL | DIV | 3 | 3.9% | 2.1% |
| Marc LE CLEC'H | DIV | 2 | 2.6% | 1.4% |
| Nathalie COLIN-OESTERLÉ | UDI | 2 | 2.6% | 1.4% |
| Mario RINALDI | EXG | 1 | 1.3% | 0.7% |
| Agnès BROSSARD | ECO | 1 | 1.3% | 0.7% |
| Albert DAL POZZOLO | EXG | 1 | 1.3% | 0.7% |
| Théo FONTAINE | DIV | 1 | 1.3% | 0.7% |
| Jordane CIACHERA | ECO | 0 | 0% | 0% |
| Jean LAMBERT | DVG | 0 | 0% | 0% |
| Martine SROCZYNSKI | REG | 0 | 0% | 0% |
| Marie-Pierre COMTE | ECO | 0 | 0% | 0% |
| Thomas RIBOULET | REG | 0 | 0% | 0% |
| Jean-Michel TOULOUZE | SOC | 0 | 0% | 0% |
| Irma VOLLMER | COM | 0 | 0% | 0% |
2e tour
Inscrits
143
Votants
66
46.15%
Abstentions
77
53.85%
Exprimés
59
41.26%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Jean FRANÇOIS | LR | 37 | 62.71% | 25.87% |
| Ludovic MENDES | REM | 22 | 37.29% | 15.38% |