élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
571
Votants
351
61.47%
Abstentions
220
38.53%
Exprimés
341
59.72%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Daniel DAVIET | NC | 193 | 56.6% | 33.8% |
| Martine FORMEY | NC | 180 | 52.79% | 31.52% |
| Florent LARCHER | NC | 178 | 52.2% | 31.17% |
| Laurence ROBIN | NC | 176 | 51.61% | 30.82% |
| Corinne BOUHIER | NC | 175 | 51.32% | 30.65% |
| Patricia ALVES | NC | 174 | 51.03% | 30.47% |
| Richard PAILLOUX | NC | 173 | 50.73% | 30.3% |
| Stephane GODREAU | NC | 171 | 50.15% | 29.95% |
| Marie-Claude COLLET | NC | 170 | 49.85% | 29.77% |
| Florian EUSEBE | NC | 170 | 49.85% | 29.77% |
| Sandy HÉBERT | NC | 169 | 49.56% | 29.6% |
| Abdoul MBAYE | NC | 169 | 49.56% | 29.6% |
| Sandrine ALEXANDRE | NC | 168 | 49.27% | 29.42% |
| Sylvain JACOB | NC | 166 | 48.68% | 29.07% |
| Frederic DAVID | NC | 166 | 48.68% | 29.07% |
| Amaury PESIER | NC | 166 | 48.68% | 29.07% |
| Sandrine TERRIER | NC | 162 | 47.51% | 28.37% |
| Jean Pierre VANPOUCHE | NC | 162 | 47.51% | 28.37% |
| Eric BUTET | NC | 161 | 47.21% | 28.2% |
| Arnaud VIGER | NC | 161 | 47.21% | 28.2% |
| Guillaume ROUSSEL | NC | 158 | 46.33% | 27.67% |
| Angélique BOIRON | NC | 158 | 46.33% | 27.67% |
| Jean-Pierre DOSNON | NC | 157 | 46.04% | 27.5% |
| Christophe MAGNIN | NC | 155 | 45.45% | 27.15% |
| Patrice PHILIPPONNEAU | NC | 151 | 44.28% | 26.44% |
| Francis ARCHAIMBAULT | NC | 149 | 43.7% | 26.09% |
| Christiane RENAUDEAU | NC | 146 | 42.82% | 25.57% |
| Christophe TERNAY | NC | 146 | 42.82% | 25.57% |
| Francine ARCHAIMBAULT | NC | 144 | 42.23% | 25.22% |
| Jacky BARATON | NC | 143 | 41.94% | 25.04% |
2e tour
Inscrits
575
Votants
317
55.13%
Abstentions
258
44.87%
Exprimés
312
54.26%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Frederic DAVID | NC | 210 | 67.31% | 36.52% |
| Angélique BOIRON | NC | 209 | 66.99% | 36.35% |
| Arnaud VIGER | NC | 192 | 61.54% | 33.39% |
| Sandrine TERRIER | NC | 180 | 57.69% | 31.3% |
| Eric BUTET | NC | 176 | 56.41% | 30.61% |
| Jacky BARATON | NC | 154 | 49.36% | 26.78% |
| Marie-Claude COLLET | NC | 150 | 48.08% | 26.09% |
| Patrice PHILIPPONNEAU | NC | 148 | 47.44% | 25.74% |
| Sandrine ALEXANDRE | NC | 146 | 46.79% | 25.39% |
| Jean Pierre VANPOUCHE | NC | 124 | 39.74% | 21.57% |
| Christiane RENAUDEAU | NC | 122 | 39.1% | 21.22% |
| Francis ARCHAIMBAULT | NC | 120 | 38.46% | 20.87% |
| Jean-Pierre DOSNON | NC | 94 | 30.13% | 16.35% |
| Christophe MAGNIN | NC | 75 | 24.04% | 13.04% |
| Amaury PESIER | NC | 2 | 0.64% | 0.35% |
| Sandy HÉBERT | NC | 1 | 0.32% | 0.17% |
| Francine ARCHAIMBAULT | NC | 0 | 0% | 0% |
| Abdoul MBAYE | NC | 0 | 0% | 0% |
| Christophe TERNAY | NC | 0 | 0% | 0% |
| Sylvain JACOB | NC | 0 | 0% | 0% |
| Guillaume ROUSSEL | NC | 0 | 0% | 0% |
| Florian EUSEBE | NC | 0 | 0% | 0% |