élections municipales 2020
1er tour
Inscrits
180
Votants
143
79.44%
Abstentions
37
20.56%
Exprimés
139
77.22%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Audrey MURANO | NC | 93 | 66.91% | 51.67% |
| Sébastien BLANCHARD | NC | 88 | 63.31% | 48.89% |
| Stéphane SENECHAL | NC | 81 | 58.27% | 45% |
| Michel CHALONS | NC | 78 | 56.12% | 43.33% |
| Nadine PORCHERON | NC | 76 | 54.68% | 42.22% |
| Jérémy DÉCHAMPS | NC | 73 | 52.52% | 40.56% |
| Françoise GRELET | NC | 73 | 52.52% | 40.56% |
| Emmanuel ECALLE | NC | 71 | 51.08% | 39.44% |
| Eric BONNET | NC | 68 | 48.92% | 37.78% |
| Caroline CHANTRÉAU | NC | 68 | 48.92% | 37.78% |
| Lionel MAUGÉ | NC | 67 | 48.2% | 37.22% |
| Sylvie THIMOLÉON | NC | 65 | 46.76% | 36.11% |
| Christian FAVREAU | NC | 65 | 46.76% | 36.11% |
| Christelle GUIBERT | NC | 64 | 46.04% | 35.56% |
| Bernard BERNIER | NC | 64 | 46.04% | 35.56% |
| Corinne FRAPART | NC | 63 | 45.32% | 35% |
| Frédéric BOUNIOT | NC | 62 | 44.6% | 34.44% |
| Michel BERTHOD | NC | 61 | 43.88% | 33.89% |
| Armel MALCOR DEYDIER DE PIERREFEU | NC | 58 | 41.73% | 32.22% |
| Ginette NIVEAU | NC | 51 | 36.69% | 28.33% |
| Mireille DELUSSAC | NC | 48 | 34.53% | 26.67% |
| Corinne ROUSSEAU | NC | 46 | 33.09% | 25.56% |
2e tour
Inscrits
180
Votants
144
80.00%
Abstentions
36
20.00%
Exprimés
143
79.44%
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exp. | % ins. |
|---|---|---|---|---|
| Sylvie THIMOLÉON | NC | 59 | 41.26% | 32.78% |
| Caroline CHANTRÉAU | NC | 56 | 39.16% | 31.11% |
| Michel BERTHOD | NC | 49 | 34.27% | 27.22% |
| Eric BONNET | NC | 47 | 32.87% | 26.11% |
| Bernard BERNIER | NC | 47 | 32.87% | 26.11% |
| Lionel MAUGÉ | NC | 46 | 32.17% | 25.56% |
| Christian FAVREAU | NC | 42 | 29.37% | 23.33% |
| Christelle GUIBERT | NC | 41 | 28.67% | 22.78% |
| Corinne FRAPART | NC | 28 | 19.58% | 15.56% |
| Corinne ROUSSEAU | NC | 0 | 0% | 0% |
| Frédéric BOUNIOT | NC | 0 | 0% | 0% |
| Mireille DELUSSAC | NC | 0 | 0% | 0% |
| Ginette NIVEAU | NC | 0 | 0% | 0% |
| Armel MALCOR DEYDIER DE PIERREFEU | NC | 0 | 0% | 0% |